yabs.sh is a simple and powerful script that runs Geekbench, Fio and Iperf3 on your server. You can save, organize and visualize your yabs for free at VPSBenchmarks. Get Started with Yabs.
These are Yabs.sh results that have been recorded at VPSBenchmarks on Clouding.io servers with a small chart summarizing their performance on six metrics.
curl -sL yabs.sh | bash -s -- -s https://www.vpsbenchmarks.com/yabs/upload
Show list of Clouding.io Yabs in plain table
Clouding.io
12GB 6 cores
| CPU cores: | 6 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 12 GB |
| Run on: | May 7th 2026 |
Clouding.io
8GB 4 cores
| CPU cores: | 4 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 8 GB |
| Run on: | March 23rd 2026 |
Clouding.io
24GB 12 cores
| CPU cores: | 12 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 23 GB |
| Run on: | February 5th 2026 |
Clouding.io
4GB 2 cores
| CPU cores: | 2 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 4 GB |
| Run on: | December 22nd 2025 |
Clouding.io
2GB 1 core
| CPU cores: | 1 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 2 GB |
| Run on: | November 7th 2025 |
Clouding.io
16GB 8 cores
| CPU cores: | 8 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 16 GB |
| Run on: | September 23rd 2025 |
Clouding.io
1GB 0.5core
| CPU cores: | 1 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 1 GB |
| Run on: | August 9th 2025 |
Clouding.io
12GB 6 cores
| CPU cores: | 6 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 12 GB |
| Run on: | June 25th 2025 |
Clouding.io
8GB 4 cores
| CPU cores: | 4 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 8 GB |
| Run on: | May 11th 2025 |
Clouding.io
24GB 12 cores
| CPU cores: | 12 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 23 GB |
| Run on: | March 28th 2025 |
Clouding.io
4GB 2 cores
| CPU cores: | 2 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 4 GB |
| Run on: | February 11th 2025 |
Clouding.io
2GB 1 core
| CPU cores: | 1 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 2 GB |
| Run on: | December 26th 2024 |
Clouding.io
16GB 8 cores
| CPU cores: | 8 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 16 GB |
| Run on: | November 10th 2024 |
Clouding.io
1GB 0.5 core
| CPU cores: | 1 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 1 GB |
| Run on: | September 25th 2024 |
Clouding.io
12GB 6 cores
| CPU cores: | 6 |
| CPU type: | High Performance Datacenter vCPU |
| RAM: | 12 GB |
| Run on: | August 11th 2024 |